Tabulka velikostí
Průvodce velikostmi a údržba
Doporučujeme dodržovat pravidla údržby uvedená na etiketě, aby oblečení a další zboží vydrželo co nejdéle hezké a rozměrově a barevně bylo stálé.
Oblečení s obrázky či potiskem perte vždy naruby.
Používejte šetrné prací prostředky (nejlépe gelové), vyhněte se bělícím přípravkům a sušičce (pokud není na etiketě uvedeno jinak).
Tabulka velikostí oblečení (orientační)
| Velikost | Věk | Výška (cm) |
| 50 | 0 - 1 měsíc | do 50 |
| 56 | 1 - 2 měsíce | 51 - 56 |
| 62 | 2 - 3 měsíce | 57 - 62 |
| 68 | 4 - 6 měsíců | 63 - 68 |
| 74 | 6 - 9 měsíců | 69 - 74 |
| 80 | 9 - 12 měsíců | 75 - 80 |
| 86 | 12 - 18 měsíců | 81 - 86 |
| 92 | 18 - 24 měsíců | 87 - 92 |
| 98 | 2 - 3 roky | 93 - 98 |
| 104 | 3 - 4 roky | 99- 104 |
| 110 | 4 - 5 let | 105 - 110 |
| 116 | 5 - 6 let | 112 - 116 |
| 122 | 6 - 7 let | 117 - 122 |
| 128 | 7 - 8 let | 123 - 128 |
| 134 | 8 - 9 let | 129 - 134 |
| 140 | 9 - 10 let | 135 - 140 |
| 146 | 10 - 11 let | 141 - 146 |
| 152 | 11 - 12 let | 147 - 152 |
| 158 | 12 - 13 let | 153 - 158 |
| 164 | 13 - 14 let | 159 - 164 |
Tabulka velikostí čepiček a kšiltovek (orientační)
| Velikost | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Věk | 0 - 1 m. | 1 - 3 m. | 3 - 6 m. | 6 - 9 m. | 12 m. |
| Velikost | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Věk | 18 m. | 2 - 3 roky | 4 - 7 let | 7 - 11 let | 12+ let |
Tabulka velikostí obuvy (orientační)
Nezapomeňte při výběru bot vždy dle druhu a určení ponechávat 0,5 - 1,5 cm rezervu pro pohodlné nošení a rezervu pro ponožky.
| Velikost | Délka chodidla v cm |
| 18 | 10,8 - 11,3 |
| 19 | 11,9 |
| 20 | 12,5 |
| 21 | 13,1 |
| 22 | 13,7 |
| 23 | 14,3 |
| 24 | 14,9 |
| 25 | 15,5 |
| 26 | 16,2 |
| 27 | 16,8 |
| 28 | 17,4 |
| 29 | 18,1 |
| 30 | 18,7 |
| 31 | 19,4 |
| 32 | 20,1 |
| 33 | 20,7 |
| 34 | 21,4 |
| 35 | 22,1 |
| 36 | 22,7 |
| 37 | 23,4 |
| 38 | 24,1 |
| 39 | 24,7 |
| 40 | 25,4 |
-2.jpg)